Horno tratamiento térmico
- Modelo HM 800 AP
Proyecto Shafner S.A.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | HM 800 AP |
| Hogar | 600 x 1800 x 800 mm ( ancho, fondo, alto ) |
| Horno | 1300 x 1400 x 1400 mm ( ancho, fondo, alto ) |
| Proyectos y diseños | Especiales a pedido |
| Carga | Sobre carro de carga Aislado |
| Capacidad | 1200 Kilos |
| Potencia | 80 Kw |
| Calefacción eléctrica | 380 V, 3 fases, neutro y tierra de protección |
| Control temperatura | Automático electrónico PID |
| Temperatura proceso | 700ºC – 1100ºC |
| Fabricación | Ingeniería Térmica Aingetherm Ltda. |
| Criterio de diseño | Alta eficiencia y utilización permanente |
HORNO ELECTRICO ALTA EFICIENCIA TRATAMIENTO TERMICO
Ventajas Tecnológicas
- Stock permanente de repuestos, servicio post venta
- Alta eficiencia y productividad
- Calentamiento rápido y simultáneo de piezas controlado
- Equipo mantenible en el tiempo
- Proyectos y diseños especiales a pedido
Nuestros hornos de tratamiento térmico son de transferencia dinámica, de alta eficiencia y generan cortos tiempos de proceso y bajo costo operacional, mediante calentamiento controlado y uniforme de las piezas.
Estos equipos son utilizados en procesos de temple y revenido, nitrurado, normalizado y distensionado, oxidación, reducción, calcinación compuestos, entre otros.